
Εγκατάσταση

Προσδιορισμός
Ειδικός εφαρμογών θέρμανσης/ψύξης πισίνας
| Μοντέλο | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
| Ονομαστική ικανότητα θέρμανσης | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
| Ονομαστική ικανότητα ψύξης | KW | 74.2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
| Δύναμη εισαγωγής | KW | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
| ΜΠΑΤΣΟΣ | W/W | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
| Τάση | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3φασ | |||||
| Θερμοκρασία νερού θέρμανσης | °C | Ονομαστική θερμοκρασία: 26℃~ 28℃ , Μέγιστη θερμοκρασία: 40℃ | |||||
| Θερμοκρασία νερού ψύξης | °C | Ονομαστική θερμοκρασία: 12℃~ 15℃ , Ελάχιστη θερμοκρασία: 10℃ | |||||
| Ροή νερού | m3/h | 40 | 52,5 | 68,8 | 84 | 98 | |
| Ψύξη | R410A | ||||||
| Λειτουργία ελέγχου | Κεντρικός επεξεργαστής μικροϋπολογιστών (έλεγχος γραμμής) | ||||||
| Συμπιεστής | Μορφή | Τύπος κύλισης | |||||
| Ποσότητα | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| Μάρκα | Copeland | ||||||
| Μονάδα | Καθαρό μέγεθος | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
| Βάρος | Κιλό | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
| Αθόρυβο επίπεδο | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
| Ανεμιστήρας | Μορφή | Μοτέρ εσωτερικού ρότορα, πλαστικό ABS / Μεταλλικά φύλλα | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
| Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
| Διάμετρος σωλήνα εξόδου | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Πλεονεκτήματα
Τεχνολογία αντιστάθμισης θερμοκρασίας
Η τεχνολογία αυτόματης αντιστάθμισης μπορεί να προσαρμόσει τη θερμοκρασία του νερού ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, πράγμα που σημαίνει ότι αισθάνεστε πάντα άνετα, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι.

Λογική ελέγχου εναλλαγής συμπιεστή
Η λογική ελέγχου εναλλαγής συμπιεστή διασφαλίζει ότι μόνο η απαιτούμενη ενέργεια παρέχεται στους ακροδέκτες με έως και τρεις συμπιεστές ενεργοποιημένους ή απενεργοποιημένους, γεγονός που σας παρέχει άνετες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μονάδων, ενώ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.
